安顺学院2021年贵州省本科二批民族班录取已于7月30日顺利结束。现将录取情况公布如下:
 
  
   | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 汉语言文学 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 527 | 517 | 520.8 | 
  
   | 秘书学 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 513 | 511 | 511.8 | 
  
   | 历史学 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 518 | 511 | 513.6 | 
  
   | 公共事业管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 513 | 511 | 512.0 | 
  
   | 农村区域发展 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 512 | 511 | 511.3 | 
  
   | 思想政治教育 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 515 | 512 | 513.6 | 
  
   | 社会工作 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 513 | 511 | 512.0 | 
  
   | 教育学类 | 文史 | 8 | 8 | 1 | 516 | 512 | 513.4 | 
  
   | 应用心理学 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 516 | 512 | 513.7 | 
  
   | 英语 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 526 | 513 | 518.0 | 
  
   | 地理科学类 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 514 | 511 | 512.5 | 
  
   | 旅游管理 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 508 | 508 | 508.0 | 
  
   | 文化产业管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 516 | 511 | 514.0 | 
  
   | 酒店管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 514 | 512 | 512.7 | 
  
   | 公共事业管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 409 | 405 | 407.3 | 
  
   | 农村区域发展 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 406 | 405 | 405.3 | 
  
   | 教育学类 | 理工 | 8 | 8 | 1 | 445 | 408 | 414.5 | 
  
   | 应用心理学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 424 | 405 | 411.7 | 
  
   | 英语 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 419 | 414 | 416.8 | 
  
   | 数学与应用数学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 438 | 414 | 423.2 | 
  
   | 经济统计学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 410 | 406 | 407.8 | 
  
   | 化学 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 424 | 409 | 413.5 | 
  
   | 化学工程与工艺 | 理工 | 7 | 7 | 1 | 409 | 404 | 406.6 | 
  
   | 食品质量与安全 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 408 | 404 | 405.8 | 
  
   | 物理学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 410 | 406 | 407.6 | 
  
   | 电子信息工程 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 417 | 410 | 412.7 | 
  
   | 材料物理 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 410 | 404 | 405.8 | 
  
   | 飞行器制造工程 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 414 | 404 | 407.8 | 
  
   | 地理科学类 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 412 | 404 | 407.0 | 
  
   | 环境工程 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 408 | 404 | 405.4 | 
  
   | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 6 | 3 | 1 | 411 | 411 | 411.0 | 
  
   | 3 | 2 | 401 | 397 | 399.0 | 
  
   | 测绘工程 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 428 | 405 | 410.6 | 
  
   | 生物科学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 415 | 405 | 409.8 | 
  
   | 植物生产类 | 理工 | 10 | 7 | 1 | 409 | 406 | 408.0 | 
  
   | 3 | 2 | 401 | 396 | 398.3 | 
  
   | 植物保护 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 407 | 406 | 406.2 | 
  
   | 旅游管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 409 | 405 | 406.3 | 
  
   | 文化产业管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 405 | 404 | 404.7 | 
  
   | 酒店管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 404 | 404 | 404.0 | 
 
录取通知书寄出时间请关注学校招生工作网或招生与就业指导处微信公众号(公众号:zjc10667)发布的公告信息。
安顺学院招生与就业指导处
二〇二一年七月三十日