当前位置: 首页 · 信息公开 · 人事师资信息 · 正文

人事师资信息

安顺学院2014年第二届中国贵州人才博览会应聘人员成绩公布
来源: 发布日期:2014/05/06 08:47:31 点击量:
信息填报单位 :安顺学院 填表日期:2014年5月6日
部门 姓 名 性别 报考岗位 毕业院校 学历及学位 专 业 试教 面试 得分 加分 总分 聘用意见
外语学院   专业技术 大连大学 硕士研究生 日语 94.5 87.31 91.624   91.624 安排体检
钱雅纯 专业技术 贵州大学 硕士研究生 日语 83.5 86.32 84.628 3 87.628  
                       
肖德铭 专业技术 四川外国语大学 硕士研究生 英语语言文学 90 86.68 88.672 3 91.672 安排体检
王婷婷 专业技术 贵州大学 硕士研究生 英语翻译 87.33 85.64 86.654 3 89.654 安排体检
余仕湖 专业技术 四川外国语大学 硕士研究生 英语语言文学 84.67 84.23 84.494 3 87.494  
胡启琴 专业技术 中南大学 硕士研究生 英语 79.25 82.8 80.67 5 85.67  
  专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 英语笔译 85 78.5 82.4   82.4  
经管学院 唐小志 专业技术 贵州财经大学 硕士研究生 行政管理 86 82.64 84.656   84.656 安排体检
胡益祥 专业技术 贵州大学 硕士研究生 企业管理 75 81.1 77.44 3 80.44  
李艳平 专业技术 中南民族大学 硕士研究生 行政管理 74 85.1 78.44   78.44  
  专业技术 五邑大学 硕士研究生 企业管理 77 77.29 77.116   77.116  
                       
  专业技术 澳大利亚塔斯玛尼亚大学 硕士研究生 会计 90 90.5 90.2 10 100.2 安排体检
陈美玉 专业技术 云南师范大学 硕士研究生 政治经济学 92 83.86 88.744   88.744 安排体检
付秀芸 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 课程与教学论(经济) 84 83.73 83.892   83.892 安排体检
曾少友 专业技术 贵州民族大学 硕士研究生 经济法 76 82.14 78.456   78.456  
资环学院   专业技术 四川大学 硕士研究生 生态学 87.4 88.52 87.848 5 92.848 安排体检
熊丽娟 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 生态学 88 85 86.8   86.8 安排体检
班荣舶 专业技术 重庆师范大学 硕士研究生 自然地理学 89.2 80.82 85.848   85.848 安排体检
  专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 生态学 84.6 82.09 83.596   83.596  
何成兵 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 自然地理学 84.3 79.82 82.508   82.508  
      专业技术 江西农业大学 硕士研究生 农产品与贮藏 91.7 87.77 90.128 5 95.128 安排体检
朱喜玲 专业技术 南昌大学 硕士研究生 细胞生物学 88.9 85.71 87.624 3 90.624 安排体检
李复炜 专业技术 贵州大学 硕士研究生 草业科学 89.3 82.41 86.544 3 89.544 安排体检
李晓龙 专业技术 贵州大学 硕士研究生 动物学 87.2 84 85.92 3 88.92  
  专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 课程与教学论(生物教学) 89.7 87.32 88.748   88.748  
孙翠英 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 生态学(农学院试教) 90.4 85 88.24   88.24  
  专业技术 华南农业大学 硕士研究生 动物营养与饲料科学 84.8 83.59 84.316 3 87.316  
李祖任 专业技术 贵州大学 硕士研究生 植物学 83.8 79.59 82.116 3 85.116  
郑传伟 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 动物学 86.2 78 82.92   82.92  
化工学院   专业技术 贵州大学 硕士研究生 有机化学(有机合成) 91.3 85.09 88.816 3 91.816 安排体检
张秋云 专业技术 贵州大学 硕士研究生 有机化学 90.1 86.77 88.768 3 91.768 安排体检
白丽婷 专业技术 贵州大学 硕士研究生 无机化学 84.1 85.71 84.744 3 87.744  
夏丽娟 专业技术 贵州大学 硕士研究生 有机化学 85.3 81.81 83.904 3 86.904  
李燕灵 专业技术 贵州大学 硕士研究生 冶金物理化学 83.6 83.77 83.668 3 86.668  
  专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 分析化学 85.1 79.09 82.696   82.696  
电信学院 刘海桥 专业技术 贵州大学 硕士研究生 微电子学与固体电子学 90 83.9 87.56 3 90.56 安排体检
  专业技术 华东师范大学 硕士研究生 教育技术学(信息技术方向) 85 81.09 83.436 5 88.436 安排体检
数理学院 郭留涛 专业技术 华中师范大学 硕士研究生 应用数学 87.2 84.24 86.016 5 91.016 安排体检
  专业技术 贵州大学 硕士研究生 基础数学 88.83 81.45 85.878 3 88.878 安排体检
张珺铭 专业技术 贵州大学 硕士研究生 运筹学与控制论 83.5 79.55 81.92 3 84.92  
  专业技术 贵州大学 硕士研究生 计算数学 82.17 78.45 80.682 3 83.682  
王贤举 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 计算数学 83 70.64 78.056   78.056  
                       
高成贵 专业技术 贵州大学 硕士研究生 凝聚态物理 87 84.59 86.036 3 89.036 安排体检
田换娜 专业技术 贵州大学 硕士研究生 凝聚态物理 83.83 78.82 81.826 3 84.826  
体育学院   专业技术 广州体育学院 硕士研究生 体育教育训练学 88.7 83.77 86.728 3 89.728 安排体检
  专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 体育(学科教学) 85 81.05 83.42   83.42 安排体检
政法学院 孔会利 专业技术 贵州大学 硕士研究生 社会工作 93 83 89 3 92 安排体检
贾效儒 专业技术 贵州民族大学 硕士研究生 社会学 93.8 77.95 87.46   87.46 安排体检
付金平 专业技术 贵州民族大学 硕士研究生 社会学 60 75.64 66.256   66.256  
                       
牛晶晶 专业技术 云南师范大学 硕士研究生 美术学(美术人类-政法学院) 95.5 86 91.7   91.7 安排体检
  专业技术 中央民族大学 硕士研究生 人类学 83 82.73 82.892 5 87.892 安排体检
  专业技术 贵州大学 硕士研究生 民族学 85 78.9 82.56 3 85.56  
                       
韩淑娟 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 课程与教学论(思想政治教育方向) 95 78.14 88.256   88.256 安排体检
杨丽君 专业技术 贵州财经大学 硕士研究生 思想政治 84.5 82.73 83.792   83.792  
金世红 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 思想政治教育 79.5 82.52 80.708   80.708  
付亭亭 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 课程与教学论(思想政治教育方向) 78 79.5 78.6   78.6  
石登计 专业技术 贵州财经大学 硕士研究生 政治学 74.5 75.95 75.08   75.08  
                       
潘继材 专业技术 华北电力大学 硕士研究生 诉讼法学 93.5 82.45 89.08 5 94.08 安排体检
  专业技术 深圳大学 硕士研究生 法律 92 84.19 88.876   88.876 安排体检
彭开文 专业技术 吉林大学 硕士研究生 刑法学 76 81.48 78.192 5 83.192 安排体检
简训友 专业技术 兰州大学 硕士研究生 法律 77.5 76.73 77.192 5 82.192  
旅游学院   专业技术 贵州大学 硕士研究生 美学(旅游学院试教) 90.8 86 88.88 3 91.88 安排体检
王兴社 专业技术 四川外国语大学 硕士研究生 英语 86.67 83.45 85.382 3 88.382 安排体检
艺术学院 徐溶泽 专业技术 四川音乐学院 硕士研究生 音乐表演(民乐古筝) 90 84.64 87.856 4 91.856 安排体检
廖猜猜 专业技术 贵州大学 硕士研究生 音乐(声乐) 89 86.52 88.008 3 91.008 安排体检
徐韶泽 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 音乐学 87 86 86.6   86.6  
                       
  专业技术 西南大学 硕士研究生 中国画理论与创作研究 96 87.23 92.492 5 97.492 安排体检
韩照丹 专业技术 云南艺术学院 硕士研究生 美术学 93 86.32 90.328 3 93.328 安排体检
教科学院特教学院 党韦强 专业技术 曲阜师范大学 硕士研究生 学科教学(教育学、心理学) 92.17 88.09 90.538   90.538 安排体检
罗思亮 专业技术 四川师范大学 硕士研究生 发展与教育心理学 90.17 85.24 88.198   88.198 安排体检
  专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 教育学 84.83 82.77 84.006   84.006 安排体检
王文娟 专业技术 黔南民族师范学院 硕士研究生 学前教育 82.83 76.57 80.326   80.326  
杨小玲 专业技术 华东师范大学 硕士研究生 教育学 69.67 83.05 75.022 5 80.022  
孙丹妹 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 心理学 74 87.05 79.22   79.22 安排体检
罗明娥 专业技术 贵州师范大学 硕士研究生 心理学 74.5 71.05 73.12   73.12  

地址:贵州省安顺市西秀区学院路25号

校办电话(传真):0851-33413582

校招生办电话:0851-33245016

邮政编码:561000

电子邮件:asxydzbgs@163.com

版权所有©安顺学院   管理部门:宣传部、网络中心   网站安全隐私说明

ICP备案号:黔ICP09002237号-1   贵公网安备 52040202000067号